Bảng báo giá đất dự án khu đô thị Mê Linh Newcity ( Minh giang đầm Và giai đoạn 3)

BẢNG GIÁ MÊ LINH NEW CITY |
||||||
|
STT |
Dãy | Mã nhà |
Diện tích |
Hướng nhà | ĐƠN GIÁ | Vị trí |
| 1 | SL03 | SL03-18 | 256 | Nam | 17,977,023 | Góc |
| 2 | SL03-19 | 253 | Nam | 16,978,022 | ||
| 3 | SL03-20 | 253 | Nam | 16,978,022 | ||
| 4 | SL03-21 | 253 | Nam | 16,978,022 | ||
| 5 | SL03-22 | 253 | Nam | 16,978,022 | ||
| 6 | SL03-23 | 242 | Nam | 16,978,022 | ||
| 7 | SL03-24 | 242 | Nam | 16,978,022 | ||
| 8 | SL03-25 | 242 | Nam | 16,978,022 | ||
| 9 | SL03-26 | 242 | Nam | 16,978,022 | ||
| 10 | SL03-27 | 253 | Nam | 16,978,022 | ||
| 11 | SL03-28 | 253 | Nam | 16,978,022 | ||
| 12 | SL03-29 | 253 | Nam | 16,978,022 | ||
| 13 | SL03-30 | 253 | Nam | 16,978,022 | ||
| 14 | SL03-31 | 253 | Nam | 16,978,022 | ||
| 15 | SL03-32 | 253 | Nam | 16,978,022 | ||
| 16 | SL03-33 | 253 | Nam | 16,978,022 | ||
| 17 | SL03-34 | 256 | Nam | 17,977,023 | Góc | |
| 18 | SL04 | SL04-01 | 194 | Bắc | 17,972,028 | Góc |
| 19 | SL04-02 | 183 | Bắc | 16,973,027 | ||
| 20 | SL04-03 | 183 | Bắc | 16,973,027 | ||
| 21 | SL04-04 | 183 | Bắc | 16,973,027 | ||
| 22 | SL04-05 | 183 | Bắc | 16,973,027 | ||
| 23 | SL04-06 | 183 | Bắc | 16,973,027 | ||
| 24 | SL04-07 | 183 | Bắc | 16,973,027 | ||
| 25 | SL04-08 | 183 | Bắc | 16,973,027 | ||
| 26 | SL04-09 | 183 | Bắc | 16,973,027 | ||
| 27 | SL04-10 | 183 | Bắc | 16,973,027 | ||
| 28 | SL04-11 | 183 | Bắc | 16,973,027 | ||
| 29 | SL04-12 | 183 | Bắc | 16,973,027 | ||
| 30 | SL04-13 | 183 | Bắc | 16,973,027 | ||
| 31 | SL04-14 | 183 | Bắc | 16,973,027 | ||
| 32 | SL04-15 | 183 | Bắc | 16,973,027 | ||
| 33 | SL04-16 | 194.1 | Bắc | 17,972,028 | Góc | |
| 34 | SL04-17 | 170.1 | Nam | 17,972,028 | Góc | |
| 35 | SL04-18 | 183 | Nam | 16,973,027 | ||
| 36 | SL04-19 | 183 | Nam | 16,973,027 | ||
| 37 | SL04-20 | 183 | Nam | 16,973,027 | ||
| 38 | SL04-21 | 183 | Nam | 16,973,027 | ||
| 39 | SL04-22 | 183 | Nam | 16,973,027 | ||
| 40 | SL04-23 | 183 | Nam | 16,973,027 | ||
| 41 | SL04-24 | 183 | Nam | 16,973,027 | ||
| 42 | SL04-25 | 183 | Nam | 16,973,027 | ||
| 43 | SL04-26 | 183 | Nam | 16,973,027 | ||
| 44 | SL04-27 | 183 | Nam | 16,973,027 | ||
| 45 | SL04-28 | 183 | Nam | 16,973,027 | ||
| 46 | SL04-29 | 183 | Nam | 16,973,027 | ||
| 47 | SL04-30 | 183 | Nam | 16,973,027 | ||
| 48 | SL04-31 | 183 | Nam | 16,973,027 | ||
| 49 | SL04-32 | 194.1 | Nam | 17,972,028 | Góc | |
| 50 | LK02 | LK02-23 | 136 | 17,982,018 | ||
| 51 | LK02-24 | 136 | 17,982,018 | |||
| 52 | LK02-25 | 136 | 17,982,018 | |||
| 53 | LK02-36 | 136 | 17,982,018 | |||
| 54 | LK02-37 | 110.5 | 17,982,018 | |||
| 55 | LK02-38 | 110.5 | 17,982,018 | |||
| 56 | LK02-39 | 110.5 | 17,982,018 | |||
| 57 | LK02-40 | 110.5 | 17,982,018 | |||
| 58 | LK02-41 | 110.5 | 17,982,018 | |||
| 60 | LK02-42 | 147.8 | 17,982,018 | |||




